| | 2022 | 2023 | 2024 | SÉRIE HISTÓRICA
|
| SOCIEDADES ANÓNIMAS | 36 | 36 | 37 | |
| Nacionais | 12 | 12 | 13 | |
| Estrangeiras (a) | 24 | 24 | 24 | |
| MÚTUAS | 1 | 1 | 2 | |
| AGÊNCIAS GERAIS | 26 | 26 | 27 | |
| Comunitárias | 26 | 26 | 27 | |
| Não Comunitárias | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 63 | 63 | 66 | |
| Comunitárias em LPS (b) | 540 | 537 | 543 | |
Fontes: ASF (a) Detidas direta e maioritariamente por entidades estrangeiras;
(b) Sedes ou sucursais de empresas sedeadas noutros Estados-membros que notificaram para o exercício em LPS em Portugal.